GET /apiv2/billing/account
ภาพรวมบัญชีแบบจ่ายทีหลัง (postpaid) ของคุณ: วงเงินเครดิตที่กำหนดโดย Netts, วงเงินรวมที่คุณกำหนดเอง, ยอดค้างชำระของคุณ และจำนวนที่คุณยังสามารถใช้จ่ายได้ในขณะนี้ ส่วนหนึ่งของ การเรียกเก็บเงินแบบจ่ายทีหลัง
URL ของ Endpoint
GET https://netts.io/apiv2/billing/accountส่วนหัวของคำขอ
| ส่วนหัว | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
X-API-KEY | ใช่ | คีย์ API ที่มีสิทธิ์ billing.read |
X-Real-IP | ใช่ | ที่อยู่ IP จากไวท์ลิสต์ของคีย์ |
คำขอนี้ไม่มีพารามิเตอร์
ตัวอย่าง
bash
curl -s 'https://netts.io/apiv2/billing/account' \
-H 'X-API-KEY: your-api-key' \
-H 'X-Real-IP: 203.0.113.10'json
{
"success": true,
"data": {
"mode": "postpaid",
"adminLimit": {
"id": 1,
"origin": "netts",
"limit": { "unit": "USD", "value": "30000.000000" },
"used": { "unit": "USD", "value": "1250.400000" },
"available": { "unit": "USD", "value": "28749.600000" },
"creditApplied": { "unit": "USD", "value": "0" },
"status": "ok",
"revision": 3,
"editable": false
},
"clientLimit": {
"id": 4,
"origin": "client",
"limit": { "unit": "USD", "value": "5000.000000" },
"used": { "unit": "USD", "value": "1250.400000" },
"available": { "unit": "USD", "value": "3749.600000" },
"creditApplied": { "unit": "USD", "value": "0" },
"status": "ok",
"revision": 2,
"editable": true
},
"effectiveAvailable": { "unit": "USD", "value": "3749.600000" },
"pendingUnbilled": { "trx": "0", "count": 0 },
"asOf": "2026-10-19T20:24:26.474237+00:00",
"settlement": { "asset": "USDC", "network": "ethereum", "paymentTermsDays": 5 },
"limit": { "unit": "USD", "value": "30000.000000" },
"unpaid": { "TRX": "3778.500000", "USDC": "1250.400000" },
"creditUsdc": "0",
"available": "28749.600000",
"availableTrxEquiv": "86897.437285",
"availableUsdEquiv": "28749.600000",
"fx": { "usdPerTrx": "0.33084276", "at": "2026-10-19T20:24:23.449930+00:00" },
"fxStatus": "ok"
},
"timestamp": "2026-10-19T20:24:26+00:00"
}ฟิลด์ของการตอบกลับ
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
mode | postpaid หรือ prepaid ในระหว่างที่การเรียกเก็บเงินแบบจ่ายทีหลังของบัญชีถูกระงับชั่วคราว |
adminLimit | วงเงินเครดิตที่กำหนดโดย Netts โดย editable จะเป็น false เสมอ |
clientLimit | วงเงินรวมที่คุณกำหนดเอง หรือ null หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า |
adminLimit.used / clientLimit.used | จำนวนวงเงินที่ถูกใช้ไปแล้ว |
adminLimit.available / clientLimit.available | จำนวนวงเงินที่คงเหลือ |
creditApplied | เครดิตของคุณจากการชำระเงินเกินที่นำไปลดยอดหนี้ในวงเงินนี้แล้ว |
status | ok, limit_reached หรือ unavailable หากไม่สามารถคำนวณได้ในขณะนี้ |
effectiveAvailable | จำนวนที่คุณสามารถใช้จ่ายได้ในขณะนี้: ค่าที่น้อยกว่าระหว่างค่า available ทั้งสองค่า |
pendingUnbilled | คำสั่งซื้อที่ได้รับการยอมรับแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างการบันทึกยอดชำระ: ยอดรวม TRX และจำนวนรายการ |
asOf | เวลาที่คำนวณตัวเลขดังกล่าว |
settlement | วิธีที่คุณชำระใบแจ้งหนี้ภายใต้สัญญาของคุณ: สกุลเงิน เครือข่าย และจำนวนวันในการชำระใบแจ้งหนี้ |
limit, unpaid, creditUsdc, available | วงเงิน Netts, ยอดที่ยังไม่ได้ชำระในหน่วย TRX และในสกุลเงินตามสัญญาของคุณ, เครดิตของคุณ และยอดคงเหลือของวงเงิน Netts |
availableTrxEquiv, availableUsdEquiv | ค่า available ที่แปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนใน fx; จะเป็น null เมื่อไม่มีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน |
fx | อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของ TRX ต่อนามสกุลเงินตามสัญญาของคุณและเวลาที่บันทึกอัตราดังกล่าว ซึ่งเป็นค่าประมาณการสำหรับการเปรียบเทียบ ไม่ใช่อัตราสำหรับคำสั่งซื้อในอนาคต — ดูที่ อัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกไว้ |
fxStatus | ok หรือ unavailable — หากเป็นสถานะหลัง ยอดเทียบเท่าจะเป็น null แต่ยังคงแสดงจำนวนเงินอยู่ |
used และ available ได้รับการคำนวณในลักษณะเดียวกับการตรวจสอบคำสั่งซื้อ ดังนั้น effectiveAvailable จึงเป็นจำนวนเงินที่คำสั่งซื้อถัดไปสามารถใช้ได้ ขีดจำกัดของผลิตภัณฑ์จะแสดงอยู่ใน ขีดจำกัด
ข้อผิดพลาด
| HTTP | code | ความหมาย |
|---|---|---|
| 401 | -1, -2 | คีย์หายไปหรือไม่ถูกต้อง หรือ IP ไม่อยู่ในไวท์ลิสต์ — ตอบกลับโดย API gateway ดูที่ รูปแบบการตอบกลับ |
| 403 | billing_read_required | คีย์ไม่มีสิทธิ์ billing.read |
| 403 | postpaid_required | บัญชีไม่มีการเรียกเก็บเงินแบบจ่ายทีหลัง |
รหัสทั้งหมดมีระบุไว้ใน การเรียกเก็บเงินแบบจ่ายทีหลัง